| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) |
| 時(shí)代數(shù)顯維氏硬度計(jì) TH700 | 時(shí)代儀器 | 電源 AC220V±10%、頻率50~60Hz、電流2A | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代電動(dòng)洛氏表面洛氏硬度計(jì) TSR-150D | 時(shí)代儀器 | 總試驗(yàn)力(N):5,889,801,471,141,290,000 | 洽詢(xún)
 |
| 電動(dòng)洛氏硬度計(jì) THR-150D | 時(shí)代儀器 | 初試驗(yàn)力:98N | 洽詢(xún)
 |
| 大屏數(shù)顯自動(dòng)(手動(dòng))轉(zhuǎn)塔顯微維氏硬度計(jì) TMVP-1/TMVP-1S | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:200μm | 洽詢(xún)
 |
| 觸摸屏顯微維氏硬度計(jì) TMVM-1 | 時(shí)代儀器 | 試 驗(yàn) 力(10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000)gf | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代顯微硬度計(jì) TH763/TH765/TH766/TH768 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)試載荷:Mn98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807Gf 10/25/50/200/300/500/1000 | 洽詢(xún)
 |
| 半自動(dòng)顯微努氏硬度計(jì) TIME6610/TIME6710 | 時(shí)代儀器 | 載荷范圍:mn 98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807
gf 10/25/50/100/200/300/500/1000 | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代半自動(dòng)型維氏硬度測(cè)量系統(tǒng) MV-TEST1200 | 時(shí)代儀器 | 最大行程:25X25毫米 | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代洛氏硬度計(jì) TH301 | 時(shí)代儀器 | 可測(cè)HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV共15種標(biāo)尺的硬度。
| 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代布氏硬度計(jì) TH604 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:(8~650)HBW | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代THI系列布氏測(cè)量系統(tǒng) THI100,THI200,THI220H | 時(shí)代儀器 | 多型號(hào)可選 THI100,THI200,THI220H | 洽詢(xún)
 |
| 大屏數(shù)顯自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) THVP-50 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:400μm | 洽詢(xún)
 |
| 顯微硬度計(jì) TH702 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)試載荷:mN 98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807 gf 10/25/50/200/300/500/1000 | 洽詢(xún)
 |
| 液晶數(shù)顯表面洛氏硬度計(jì) TMRP-45E | 時(shí)代儀器 | 初試驗(yàn)力:29.42N(3kg) | 洽詢(xún)
 |
| 時(shí)代圖像處理布氏硬度計(jì) THBC-3000DA | 時(shí)代儀器 | 硬度值測(cè)量范圍:(8-650)HBW | 洽詢(xún)
 |
| 數(shù)顯(手動(dòng))轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) THVS-30/30S | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:400μm | 洽詢(xún)
 |
| 數(shù)顯小負(fù)荷布氏硬度計(jì) THBS-62.5 | 時(shí)代儀器 | 硬度值測(cè)量范圍:(4-650)HBW | 洽詢(xún)
 |
| 半自動(dòng)維氏硬度計(jì) TIME6615M | 時(shí)代儀器 | 自動(dòng)聚焦、自動(dòng)讀數(shù) | 洽詢(xún)
 |
| 維氏硬度計(jì) THV/THVS/THVP-5S/5 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:400μm | 洽詢(xún)
 |
| 半自動(dòng)維氏硬度計(jì) TIME6614/TIME6615 | 時(shí)代儀器 | 加載方式 直接數(shù)字控制、自動(dòng)完成加、保、卸載試驗(yàn) | 洽詢(xún)
 |