|
|
|
|
- 密度天平,3000g,0.1gEK-3000iD
- 精密電子天平,320g,0.001gFZ-300i
- 輕巧型桌面電子秤,100g,0.01gHL-100
- 精密電子臺(tái)秤,60kg,5gHW-60KGL
- 普通型電子計(jì)數(shù)天平,1000g,0.1gDT1000
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) | | 精密電子臺(tái)秤,300g,0.01g EK-300i | 德國賽多利斯SARTORIUS | 測量范圍:300克 | 洽詢
 | | 便攜式電子天平,2100g,0.1g TE2101-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 2,100 | 洽詢
 | | 精密天平,34000g,100mg LE34001S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):3,4000 | 洽詢
 | | CPA系列精密天平,6200g,0.001mg CPA6202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)6,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 | | CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)3,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 | | 濾膜稱量微量天平,0.5g/1g/2g,1/2/5μg CPA2P-F | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程:
0.5g/1g/2g
| 洽詢
 | | 電子天平,2100g,10mg QUINTIX2102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 2100g | 洽詢
 | | LA雙核系列精密天平,1000g/3200g,0.001g/0.01g LA3200D | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍1000/3200g
讀數(shù)精度0.001/0.01g
稱盤尺寸ф130mm
| 洽詢
 | | 分析天平,420g,1mg BSA423S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):420
| 洽詢
 | | 精密電子天平,34000g,1g LA34000-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
34000g
| 洽詢
 | | 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2-F | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍:2.1g | 洽詢
 | | 電子精密天平,8200g,1/10mg LA8200S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
8200g
<BR>
精 度:
1/10mg
| 洽詢
 | | 電子天平,1500g,10mg TE1502S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:1500g;精度:10mg | 洽詢
 | | 電子天平,120g,0.1mg QUINTIX124-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1mg,量程 120g | 洽詢
 | | 便攜式天平,210g,0.01g TE212-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 610 410 210 | 洽詢
 | | TE系列精密電子天平,60g,0.001g TE64 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
60
可讀性(g)
0.0001
稱盤尺寸(mm)
ф 90
| 洽詢
 | | BSA系列電子分析天平,620g,10mg BSA623S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)620 | 洽詢
 | | 電子天平 PRACTUM1102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 1100g | 洽詢
 | | 電子天平,510g,1mg SECURA513-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 510g | 洽詢
 | | 精密天平,6200g,10mg LE6202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):6,200 | 洽詢
 | 上一頁 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 共 214 條 11 頁 |