|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 | | CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)3,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 | | 電子精密天平,4200g,10mg LE4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):4,200 | 洽詢
 | | 精密電子天平,320g,1mg LE323S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):320 | 洽詢
 | | 電子精密天平,120/240/620g,1mg LE623S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):620 | 洽詢
 | | 工業(yè)天平,22000g,0.1g EP22001C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 22000 | 洽詢
 | | 工業(yè)天平,32000g,0.1g EP32001 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 32000 | 洽詢
 | | 先進(jìn)型天平,310g,0.001g CAV313C | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 310 | 洽詢
 | | 便攜式天平,200g,0.01g SPN202F | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 200 | 洽詢
 | | 大稱量電子天平,200kg,20-50g DT200K | 長青天平 | 最大稱量: 200kg | 洽詢
 | | 便攜式天平,4100g,0.1g TE4101 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 4,100 | 洽詢
 | | 高精度計(jì)數(shù)天平,50kg,5g FC-50ki | 日本AND | 稱重范圍 50kg
| 洽詢
 | | 輕巧型桌面電子秤,100g,0.01g HL-100 | 日本AND | 量程 100g
| 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,21/2kg,1/0.1g GP-22K | 日本AND | 測量范圍:21/2千克 | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,6100g,0.01g FP-6000 | 日本AND | 測量范圍:6100克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,300g,0.01g EK-300i | 德國賽多利斯SARTORIUS | 測量范圍:300克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,200g,0.01g EK-200i | 日本AND | 測量范圍:200克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,60kg,5g HW-60KGL | 日本AND | 測量范圍:60千克 | 洽詢
 | | 輕巧型桌面電子秤,4000g,1g HL-4000 | 日本AND | 測量范圍:4000克 | 洽詢
 | | 精密天平,310g,0.01g BL610 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱重范圍:610g | 洽詢
 | | 精密天平,6200g,0.01g LP6200S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱重范圍:6200g | 洽詢
 | 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一頁 共 503 條 26 頁 |