| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 線上折射儀 PRM-85 | 日本愛拓ATAGO | PRM-85是由ATAGO(愛宕)最尖端的技術(shù)所研發(fā)出來的終極線上折射儀。
·本模塊能夠持續(xù)的測量折射度數(shù)、糖度( 糖度( Brix ) )與流經(jīng)輸送管的液體。
·依據(jù)樣本液體具有自動溫度補償功能,濃度校正與糖度( 糖度( Brix ) )會不斷顯示與輸出。
·測量部分具備空氣冷卻鰭板,所以測量樣本液體,溫度最高可到100°EC. | 洽詢
 |
| 電池液折射儀 MASTER-BCF | 日本愛拓ATAGO | 這款適用于測量電池液比重以及檢測作為汽車上的防凍劑混合物,太陽能系統(tǒng)熱崔化劑或其他工業(yè)用途的乙二醇和丙二醇的冷凍溫度. MASTER-BCF 是BC-3E的繼任型號. 溫度標度為°F. | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射儀 PR-32 α ( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
糖度( Brix ) 0.0 至 32.0%
最小顯示單位
糖度( Brix )0.1% | 洽詢
 |
| 手持折射儀 (自動溫度補償型) MASTER-T | 日本愛拓ATAGO | MASTER-T是ATC-1E的繼任產(chǎn)品, 具有自動溫度補償功能。此規(guī)格如測量范圍及最小刻度也與ATC-1E同樣。如不需要防水功能, 您可以選購MASTER-T。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-93H | 日本愛拓ATAGO | 與MASTER-80H同樣, 適合測量果醬,豆沙等樣品的測量。 測量范圍為Brix 45.0 至 93.0%。H-系列采用具有耐酸性的強化菱鏡。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-20T | 日本愛拓ATAGO | MASTER-20T是低濃度用產(chǎn)品, 測量范圍為Brix 0.0 to 20.0%. 這款是ATC-20E的繼任型號, 適合測量果汁,可樂等低濃度樣品. 此產(chǎn)品帶自動溫度補償功能. | 洽詢
 |
| 臨床折射儀 SUR-NE | 進口 | SUR-NE 是為臨床應用所設計: "血清蛋白素", "尿比重" 與 "折射指數(shù)"。 | 洽詢
 |
| 分析天平,2010g,10mg BP2000S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:10mg 稱重范圍:2010g | 洽詢
 |
| 微量分析天平,320g,0.1mg GH-300 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,120g,0.1mg HR-120 | 日本AND | 精度 0.1mg
| 洽詢
 |
| 分析天平,62g,0.1mg EP64C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 62 | 洽詢
 |
| 分析天平,210g,0.1mg EP214C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 210 | 洽詢
 |
| 專業(yè)型分析天平,110g,0.1mg AP110 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ) : 110 | 洽詢
 |
| 專業(yè)型分析天平,310g,0.1mg AP310 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 310 | 洽詢
 |
| 分析天平,5.1g,0.001mg ME5-F | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):5.1 | 洽詢
 |
| 分析天平,60/110/230g,0.01/0.02/0.05mg ME235P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):60/110/230
| 洽詢
 |
| 分析天平,410g,0.1mg ME414S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):410 | 洽詢
 |
| 精密電子天平,100/220g,0.01/0.1mg CPA225D | 德國賽多利斯SARTORIUS | 型號
CPA225D
讀數(shù)精度
0.01/0.1mg
稱重量范圍
100/220g
秤盤尺寸mm
ф80
| 洽詢
 |
| 電子分析天平,230g,0.1 mg LA230S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍230g讀數(shù)精度0.1 mg稱盤尺寸ф90mm | 洽詢
 |
| BSA系列電子分析天平,2200g,10mg BSA2201S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽詢
 |