| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| PH測量儀 eco209 | 進(jìn)口 | 范圍 0.0~14.0pH
分辨率 0.1pH
精度 ±0.2pH | 洽詢
 |
| pH計 testo 230 | 德國德圖TESTO | 存儲溫度
-20.0...70.0 °C
操作溫度
0.0...40.0 °C
| 洽詢
 |
| 美國任氏JENCO 3631 PH/ORP控制器/微電腦型酸度/氧化還原控制器 3631 | 美國任氏JENCO | pH:測量范圍 0.0~14.0pH; 分辨率 0.1 pH; | 洽詢
 |
| 迷你型筆式氧化還原測試儀 628N | 美國任氏JENCO | ORP校正范圍: -999~999mV; | 洽詢
 |
| pH計 testo 205 | 德國德圖TESTO | 量程 0 ~ 60 °C (短期到 +80 °C 最多5分鐘)
精度 ±0.4 °C
| 洽詢
 |
| 鹽度折射計 S-10E(S-28E) | 日本愛拓ATAGO | S-10E測量范圍:0.0-10.0% 氯化鈉 | 洽詢
 |
| 鹽水濃度折射儀 MASTER-S28M | 日本愛拓ATAGO | 此產(chǎn)品適合測量腌菜及海產(chǎn)品的鹽水濃度。此款具有耐鹽性及耐酸性。由于此款不具有自動溫度補(bǔ)償功能,用戶需要自己補(bǔ)償溫度。 | 洽詢
 |
| 鹽度自動折射儀 PR-100SA | 日本愛拓ATAGO | 本產(chǎn)品只需少量的樣本與簡單的程序,即能測量海水中每百萬分之一( ° )的鹽度。具有溫度自動校正功能,所以在測量時不需要擔(dān)心溫度。PR-100SA被用在溶液培養(yǎng)工業(yè),以測量海水及人造海水的鹽度(每百萬分之一( ° ))。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字鹽度量表(傳導(dǎo)方法) ES-421 | 日本愛拓ATAGO | 數(shù)字鹽度量表ES-421采用漏斗型的感應(yīng)部分(傳導(dǎo)式),測量樣本(如醬油、蕃茄醬、美乃滋、調(diào)味醬油與鹵汁等的稀釋液)的鹽度%,且只需要非常少量的樣本液體(大約10毫升即夠測量)。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍鹽度計(傳導(dǎo)方法) PAL-ES2 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
0.00 至 5.0% <BR>
(g/100g) 的鹽濃度 | 洽詢
 |
| 手持式鹽度計 master-s28α | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍 0.0-28.0% 氯化鈉 | 洽詢
 |
| 紅外水分測試儀 MA100 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 傳感器精度(mg):1 | 洽詢
 |
| 水份測定儀 ML-50 | 日本AND | 采用快速靈敏的SHS稱重傳感器,測定準(zhǔn)確快捷。 | 洽詢
 |
| 鹵素水份測定儀 DS100A | 德國賽多利斯SARTORIUS | 分度值 2mg | 洽詢
 |
| 精密天平,6200g,0.01g LA6200S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 6200g
精 度: 0.01g
稱盤尺寸: 216×200 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,4100g,0.01g GF-4000 | 日本AND | 測量范圍:4100克 | 洽詢
 |
| 微量分析天平,120g,0.1mg GH-120 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| DTA型高精度電子計數(shù)天平,600g,0.01g DT600A | 長青天平 | 最大稱量 600g
分辨率 0.01g
| 洽詢
 |
| 大稱量電子天平,200kg,20-50g DT200K | 長青天平 | 最大稱量: 200kg | 洽詢
 |
| 電子天平,3000g,0.5g DT3K | 長青天平 | 最大稱量: 3000g/0.5 | 洽詢
 |