| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 手持折射儀 HSR-500 | 日本愛拓ATAGO | 含糖溶液的折射指數(shù)會(huì)與其糖濃度成比例。模塊500利用這個(gè)原理,運(yùn)用傳送系統(tǒng)取得高反差的效果。 | 洽詢
 |
| 臨床折射儀 SUR-NE | 進(jìn)口 | SUR-NE 是為臨床應(yīng)用所設(shè)計(jì): "血清蛋白素", "尿比重" 與 "折射指數(shù)"。 | 洽詢
 |
| 酒品折射儀 MASTER系列 | 日本愛拓ATAGO | MASTER葡萄酒系列共有5種型號。這些產(chǎn)品都是BRIX與葡萄酒特殊標(biāo)度的雙標(biāo)度折射儀。 | 洽詢
 |
| 經(jīng)濟(jì)型COD測定儀 5B-3F | 國產(chǎn) | 溫控系統(tǒng):165℃±1.0℃
消解時(shí)間:10分鐘
| 洽詢
 |
| 智能一體經(jīng)濟(jì)型COD測定儀 5B-3A | 國產(chǎn) | 測定范圍:20-1500mg/L<br>
測定時(shí)間: 20分鐘同時(shí)測定9支水樣<br>
| 洽詢
 |
| 經(jīng)濟(jì)型COD速測儀 5B-3D | 國產(chǎn) | 冷光源、窄帶干涉、光源壽命長<br>
定時(shí)系統(tǒng):三個(gè)定時(shí)開關(guān),自動(dòng)倒計(jì)時(shí)提醒<br> | 洽詢
 |
| 智能消解器普通型 5B-1F | 國產(chǎn) | 消解溫度:165℃±1.5℃<br>
消解調(diào)節(jié):60-200℃<br>
溫度準(zhǔn)確度:±0.5℃<br>
| 洽詢
 |
| 可見分光光度計(jì) 721 | 國產(chǎn) | 4位LCD液晶顯示 <br>
自動(dòng)光門 <br>
自動(dòng)調(diào)零調(diào)滿度(100%)<br> | 洽詢
 |
| 電子分析天平,120g,0.1mg GR-120 | 日本AND | 測量范圍:120克 | 洽詢
 |
| 微量分析天平,250g,0.1mg GH-252 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| 微量分析天平,320g,0.1mg GH-300 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,120g,0.1mg HR-120 | 日本AND | 精度 0.1mg
| 洽詢
 |
| 電子天平,3100g,0.1g BL3100 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍 3100g | 洽詢
 |
| 分析天平,210g,0.1mg EP214C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 210 | 洽詢
 |
| 專業(yè)型分析天平,110g,0.1mg AP110 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ) : 110 | 洽詢
 |
| 專業(yè)型分析天平,210g,0.1mg AP210 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ) : 210 | 洽詢
 |
| 專業(yè)型分析天平,310g,0.1mg AP310 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 310 | 洽詢
 |
| 分析天平,5.1g,0.001mg ME5-F | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):5.1 | 洽詢
 |
| 分析天平,410g,0.1mg ME414S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):410 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,64g,0.1mg CPA64 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 64g
精 度: 0.1mg
稱盤尺寸: ф80 | 洽詢
 |