| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 半導體工廠氣體檢測儀 PS-6AD | 日本新宇宙 | 檢測原理:定電位電解式,熱線型半導體式,隔膜Galvanic電池式 | 洽詢
 |
| 半導體工廠氣體檢測儀 XD-303AH | 日本新宇宙 | 檢測對象氣體:胂 | 洽詢
 |
| 半導體 XD-303BH | 日本新宇宙 | 檢測對象氣體:乙硼烷 | 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測探頭 SP-3104(CO) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測探頭 SP-3104(PH3) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測探頭 SP-2104(CO) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測探頭 SP-2104(NH3) | 科力恒 | 檢測氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
 |
| 在線式有毒氣體檢測探頭 SP-1104(NH3) | 科力恒 | CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
 |
| 在線式有毒氣體檢測探頭 SP-1104(CL2) | 科力恒 | CO,H2S,NH3,CL2,PH3 | 洽詢
 |
| 在線式有毒氣體檢測探頭 SP-1104(PH3) | 科力恒 | CO,H2S,NH3,CL2,PH3
| 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測儀 XP-335 | 日本新宇宙 | 檢測氣體:硫化氫 | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測儀 FP-85 | 日本理研RIKEN | 檢測原理:試紙式光電光度測試法 | 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測儀 GW-2H | 日本理研RIKEN | 檢測范圍:0-100 | 洽詢
 |
| 毒性氣體探測儀 HS-87 | 日本理研RIKEN | 電化學原理 | 洽詢
 |
| 個人用有毒氣體檢測儀 ToxiRAEII | 科力恒 | 一氧化碳:0-500ppm
硫化氫:0-100ppm
氧氣:0-30%
二氧化硫:0-20ppm | 洽詢
 |
| 固定式有毒氣體檢測變送器 FGM-1300(FGM-1301)(FGM-1302)(FGM-1303) | 科力恒 | 傳感器
擴散型 4R H 2 S 傳感器
| 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測儀 OL05(OL04) | 日本新宇宙 | OL05:0~200.0ppm
OL04:0~999.9ppm
| 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測儀 XPS-7 | 日本新宇宙 | 0℃~40℃
| 洽詢
 |
| 毒性氣體檢測儀 xp-333B | 日本新宇宙 | 0~0.125vol%
| 洽詢
 |
| 袖珍型一氧化碳檢測儀 M4 | 國產(chǎn) | 檢測氣體:空氣中的一氧化碳(CO)<br/>
量程:0-999ppm或0-2000ppm<br/>
最小讀數(shù):1ppm <br/> | 洽詢
 |