| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 精密電子分析天平,1220g,0.01g FZ-1200i | 日本AND | 稱重范圍:1220g | 洽詢
 |
| 電子密度直讀天平,310g,0.001g GF-300D | 日本AND | 稱重范圍:310g | 洽詢
 |
| 密度天平,3100g,0.01g GF-3000D | 日本AND | 稱重范圍:3100g | 洽詢
 |
| 桌面電子稱,1000g,0.5g SJ-1000H | 日本AND | 稱重范圍:1000g | 洽詢
 |
| 日本AND EJ系列小型輕便天平 EJ系列 | 日本AND | 全數(shù)字校準(zhǔn)功能,可直接輸入校正砝碼的準(zhǔn)確質(zhì)量,適用于嚴(yán)格精準(zhǔn)的天平校準(zhǔn)需求。 | 洽詢
 |
| 防水精密度臺稱 帶比較及燈光報警功能,6/15/30kg,0.001kg FS-I | 日本AND | 三種稱重精度:用戶可以根據(jù)需要選擇稱重精度,一般精度的1/3000,高精度的1/6000或1/7500,更高精度的1/12000或1/15000。 | 洽詢
 |
| Digital Brix Meter 數(shù)字甜度計 12223 | 美國DeltaTRAK | 范圍:0 - 45% | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射計 PR-32 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~32.0% | 洽詢
 |
| 手持式折射計(高溫樣品) H-50,80 | 日本愛拓ATAGO | 最小標(biāo)度:0.5% | 洽詢
 |
| 手持折射儀 N-3E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 58.0~90.0% | 洽詢
 |
| 手持式折射計 N-2E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 28.0~62.0% | 洽詢
 |
| 自動溫度補償式折射計 ATC-20E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~20.0% | 洽詢
 |
| 自動折射儀 RX-5000α( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | RX-5000α( alpha ) 是能夠內(nèi)部設(shè)定測量溫度的自動折射儀,能夠快速地測量折射指數(shù)、糖度或各式液體的濃度 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-53α | 日本愛拓ATAGO | 這款是屬于MASTER-α系列產(chǎn)品。其測量范圍Brix 0.0 至 53.0%的產(chǎn)品。適合測量咸菜等腌制品的含水量,還適合測量較混濁樣品。具有防水功能及自動溫度補償功能。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-53T | 日本愛拓ATAGO | 標(biāo)度范圍
Brix 0.0 至 53.0%
(自動溫度補償型) | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-2α | 日本愛拓ATAGO | MASTER系列的新產(chǎn)品MASTER-2α(alpha) 已開始銷售。這款是以MASTER-α(alpha) 為基礎(chǔ),其測量范圍Brix 28.0 至 62.0%。具有防水功能及自動溫度補償功能。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-2T | 日本愛拓ATAGO | MASTER-2T是MASTER-T系列中可測量中濃度樣品的折射儀。其測量范圍為Brix 28.0 至 62.0%,是 ATC-2E的續(xù)任型號。帶自動溫度補償功能。如果需要防水功能,請您選用MASTER-2α。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字醫(yī)用折射儀 DR300 | 國產(chǎn) | 折射率 1.3330-1.3900 | 洽詢
 |
| 手持式折射計 VR500 | 國產(chǎn) | 0-80% | 洽詢
 |
| 手持式折射計 VR600 | 國產(chǎn) | 0-20% | 洽詢
 |