| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 蜂蜜折射儀 HHR-2N | 日本愛拓ATAGO | 蜂蜜折射儀是特別設(shè)計(jì)以折射指數(shù)表示,用來測(cè)量蜂蜜含水量的儀器。 | 洽詢
 |
| 電池液折射儀 MASTER-BC | 日本愛拓ATAGO | 這款適用于測(cè)量電池液比重以及檢測(cè)作為汽車上的防凍劑混合物,太陽能系統(tǒng)熱崔化劑或其他工業(yè)用途的乙二醇和丙二醇的冷凍溫度. MASTER-BC是BC-2E的繼任型號(hào). 溫度標(biāo)度為°C. | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-RI | 日本愛拓ATAGO | 這款是MASTER系列中可測(cè)量折射率的產(chǎn)品。適合測(cè)量高分子·植物油等樣品。可利用于判斷船舶排放的油的種類及其船舶的跟蹤調(diào)查。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-50H | 日本愛拓ATAGO | MASTER-50H采用了強(qiáng)化菱鏡,是MASTER-α系列中具有耐熱性的折射儀,適合測(cè)量烹煮過程中的樣品。 | 洽詢
 |
| 異丙醇數(shù)字折射儀 PR-60PA | 日本愛拓ATAGO | 本產(chǎn)品只需要少量樣本及簡(jiǎn)單的程序,即能測(cè)量被用來使用在清潔與潤(rùn)濕打印成品和其它功用的異丙醇的濃度。具溫度自動(dòng)校正功能,所以在測(cè)量時(shí)不需擔(dān)心溫度。 | 洽詢
 |
| 冷卻劑折射儀 PAL-88S | 日本愛拓ATAGO | 測(cè)量范圍:丙二醇濃度0.0至70.0%(V/V,自動(dòng)溫度補(bǔ)償)
丙二醇凍結(jié)溫度0至-50°C(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 洽詢
 |
| 電子分析天平,120g,0.1mg GR-120 | 日本AND | 測(cè)量范圍:120克 | 洽詢
 |
| 電子天平,3100g,0.1g BL3100 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍 3100g | 洽詢
 |
| 分析天平,100g,0.1mg EP214DC | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 100/210 | 洽詢
 |
| 分析天平,250g,0.1mg ME254S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):250 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,105/210g,0.1/1mg BS214D | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):105/210
| 洽詢
 |
| BT系列精密天平,120g,0.1mg BT124S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1 稱重范圍
(g)120稱盤尺寸
(mm)ф80重復(fù)性
(≤+mg)0.1線性
(≤+mg)0.2 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,120g,0.1mg BSA124S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g) 120
| 洽詢
 |
| 電子分析天平,120g,0.1mg CPA124S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
120g
精 度:
0.1mg
稱盤尺寸:
ф80
| 洽詢
 |
| 分析天平,230g,0.01mg ME235S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):230 | 洽詢
 |
| 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)分析儀 YSI-3100_3200 | 美國(guó)YSI | YSI 3200
電阻比率(專利)
YSI 3100
電流驅(qū)動(dòng)
| 洽詢
 |
| 電子天平,210g,0.1mg TE214S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:210g; 精度:0.1mg | 洽詢
 |
| 電子天平 PRACTUM1102-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 1100g | 洽詢
 |
| 電子天平,4200g,0.1g ML4001 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍4200 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 |
| 電子天平,820g,0.01g ML802 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍820 g;可讀性0.01 g | 洽詢
 |