| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 400Hz 電能質(zhì)量和能量分析儀 Fluke 437 系列 II | 美國FLUKE | 工作溫度
0 °C ~ +40 °C;+40 °C ~ +50 °C電池除外
存放溫度
-20 °C ~ +60 °C | 洽詢
 |
| 潮氣/污物隔離器 7000-102 | 美國FLUKE | 最大壓力 21MPa | 洽詢
 |
| COMPASS® for molbox™ 軟件 COMPASS for molbox | 美國FLUKE | molbox及輔助裝置接口 :RS-232
IEEE-488(需要國家標準儀器或CEC接口硬件) | 洽詢
 |
| 多功能功率分析儀 Fluke NORMA 4000CN | 美國FLUKE | 工作溫度范圍
5 °C~35 °C (41 °F~95 °F)
儲存溫度范圍
-20 °C~50 °C (-4 °F~122 °F) | 洽詢
 |
| 單通道負載模組 PEL-2041 | 臺灣固緯GWINSTEK | (500V/10A;350W) | 洽詢
 |
| 單通道負載模組 PEL-2040 | 臺灣固緯GWINSTEK | (80V/70A;350W) | 洽詢
 |
| 雙通道負載模組 PEL-2030 | 臺灣固緯GWINSTEK | (80V/5A;30W) x 2 + (80V/40A;250W) | 洽詢
 |
| 可編程直流電子負載 PEL-3041 | 臺灣固緯GWINSTEK | 工作范圍 0A~70A/0A~7A 0A~07A | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2400H | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-800V/3A,定功率400W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSW 30-108 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/108A,定功率1080W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 手持式LCR測試儀 LCR-915 | 臺灣固緯GWINSTEK | 10kHz手持式LCR測試儀 | 洽詢
 |
| 數(shù)字電橋 LCR-8105G | 臺灣固緯GWINSTEK | 5MHz高精度LCR表,具幅頻特性曲線圖表功能
| 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JSW-3KVA | 易事特EAST | 標稱容量: 3KVA | 洽詢
 |
| 交直流單相電參數(shù)測量儀 8716C | 青智 | 測量項目: U 300V(AC/DC),I 20A(AC/DC),P(U*I*PF),F(DC,45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測量儀 8775A | 青智 | 準確度等級Accuracy:0.5級 | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測量儀 8716B | 青智 | 測量項目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
 |
| 高精密LCR測試儀 LCR-817 | 臺灣固緯GWINSTEK | 測試頻率:12Hz ~ 10kHz | 洽詢
 |
| 高精密LCR測試儀 LCR-816 | 臺灣固緯GWINSTEK | 測試頻率:100Hz ~ 2kHz (245 steps)
| 洽詢
 |
| 自動電阻電容電感測試儀 PM6304C | 美國FLUKE | 特性阻抗交流電阻Z或RAC: 0.0000Ω~200MΩ
| 洽詢
 |
| 自動電阻電容電感測試儀 PM6306 | 美國FLUKE | 最大測量范圍 R(交流)或Z:0-200MΩ
| 洽詢
 |