| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 手持折射儀 MASTER-3T | 日本愛拓ATAGO | 標度范圍
Brix 58.0 至 90.0%
(自動溫度補償型) | 洽詢
 |
| 自動折射儀 RX-9000α( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | RX-9000α是ATAGO數(shù)字式折射儀中最高性能產(chǎn)品. 此產(chǎn)品具有廣泛的測量范圍,測量溫度及很高的測量精度,可廣泛適用于熔點高的油脂及折射率的高的香料,有機溶劑的測量等。 | 洽詢
 |
| 自動折射儀 RX-5000α-Bev | 日本愛拓ATAGO | 自動折射儀RX-5000α-Bev是為了飲料廠家制造的RX系列產(chǎn)品. 由于此產(chǎn)品的菱鏡平, 樣品很容易擦掉.RX-5000α-Bev具有RX-5000α所具有的各項功能. | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍折射儀 PAL-2 | 日本愛拓ATAGO | 檢測范圍:糖度( Brix ) 45.0 至 93.0% | 洽詢
 |
| 二甲基甲醯胺自動折射儀 PR-40DMF | 日本愛拓ATAGO | 本產(chǎn)品只需少量的樣本與簡單的程序,即能測量用于合成皮或纖維的溶劑與氣體提煉的二甲基甲醯胺的濃度。具有溫度自動校正功能,所以在測量時不需要擔心溫度。 | 洽詢
 |
| 分析天平,210g,0.1mg GR-200 | 日本AND | 測量范圍:210克 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,310g,0.1mg HR-300 | 日本AND | 精度 0.1mg | 洽詢
 |
| 專業(yè)型分析天平,210g,0.1mg AP210 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ) : 210 | 洽詢
 |
| 分析天平,230g,0.01mg ME235S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):230 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,320g,0.1mg CPA324S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 320g
精 度: 0.1mg
稱盤尺寸: ф80 | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,21g,0.01mg BT25S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程:25g
精度:0.01mg
稱盤尺寸:Φ80mm | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,320g,0.1mg CPA324S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 320g
精 度: 0.1mg
稱盤尺寸: ф80 | 洽詢
 |
| 日本AND HR-AZ/HR-A系列分析天平 HR-AZ/HR-A系列 | 日本AND | 內(nèi)置校準砝碼,自動自校準(HR-AZ) | 洽詢
 |
| 日本AND AD-4212A系列高精度天平,0.1mg AD-4212A | 日本AND | 稱重單元與顯示單元分別放置通過2米電纜連接,電纜可延長到最長5米,顯示單元可安裝到易于操作的地方。 | 洽詢
 |
| 溶解氧測量儀 310D-01 | 美國奧立龍ORION | 測量范圍 0.00到90.0mg/L | 洽詢
 |
| 光學溶解氧測量儀 YSI-ProODO | 美國YSI | 溶解氧
%空氣飽和度
0至500%
0.1%
0至200%:讀數(shù)之±1% 或 1%空氣飽和度,以較大者為準;
200至500%:讀數(shù)之±15%
| 洽詢
 |
| 軟件(桌面和網(wǎng)絡托管)) deltatrak軟件 | 美國DeltaTRAK | 桌面和網(wǎng)絡軟件 | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.1mg TE124S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:120g;精度:0.1mg | 洽詢
 |
| 電子天平,1500g,10mg TE1502S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:1500g;精度:10mg | 洽詢
 |
| 電子天平,610g,10mg TE612-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:610g;精度:10mg | 洽詢
 |