| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 手持折射儀 MASTER-53T | 日本愛拓ATAGO | 標(biāo)度范圍
Brix 0.0 至 53.0%
(自動溫度補償型) | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-53M | 日本愛拓ATAGO | MASTER-53M是MASTER-M系列中具有廣泛測量范圍的折射儀。其范圍為Brix 0.0 至 53.0%。此款沒帶防水功能及自動溫度補償功能。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-10α (alpha) | 日本愛拓ATAGO | MASTER-10α是低濃度用產(chǎn)品 , 測量范圍為Brix 0.0 to 10.0%. 這款適用于測量Brix濃度低于10%的產(chǎn)品. | 洽詢
 |
| 數(shù)字醫(yī)用折射儀 DR300 | 國產(chǎn) | 折射率 1.3330-1.3900 | 洽詢
 |
| 自動折射儀 RX-7000α( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | RX-7000是依RX-5000α( alpha )折射指數(shù)的測量范圍與測量溫度再加以改善的升級版本,并具有電熱模塊以維持恒溫。最適合用來衡量油品與脂肪的高融點、較高折射指數(shù)的香水、有機溶劑等。 | 洽詢
 |
| 自動折射儀 RX-5000α-Bev | 日本愛拓ATAGO | 自動折射儀RX-5000α-Bev是為了飲料廠家制造的RX系列產(chǎn)品. 由于此產(chǎn)品的菱鏡平, 樣品很容易擦掉.RX-5000α-Bev具有RX-5000α所具有的各項功能. | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射儀 PR-301α (alpha) | 日本愛拓ATAGO | 這產(chǎn)品是以PR-301為基礎(chǔ)制造的新產(chǎn)品.新增加的功能與PR-101, PR-201同樣.測量范圍為BRIX 45.0 – 90.0%.它適用于測量豆沙, 果子凍及原料液糖. | 洽詢
 |
| 數(shù)字折射儀 PR-RI | 日本愛拓ATAGO | 我們ATAGO產(chǎn)品袖珍型產(chǎn)品中長期暢銷商品的PAL系列增加了新產(chǎn)品, 就是測量折射率的PAL-RI.適合在藥品及化工制品等以折射率來管理產(chǎn)品質(zhì)量的過程中使用. | 洽詢
 |
| 手持折射儀 R-5000 | 日本愛拓ATAGO | R5000模塊使用折射指數(shù)標(biāo)度,可以快速簡便地測量折射指數(shù)。 | 洽詢
 |
| 智能型COD測定儀 5B-3C | 國產(chǎn) | 能準(zhǔn)確測定地表水、中水、城市污水及工業(yè)廢水
內(nèi)存99條標(biāo)準(zhǔn)曲線,可自行修定、保存 | 洽詢
 |
| COD多參數(shù)水質(zhì)測定儀 5B-3B型 | 國產(chǎn) | 準(zhǔn)確測定COD、氨氮、總磷、濁度等<br>
內(nèi)存99條標(biāo)準(zhǔn)曲線可自行修定并保存<br>
儀器可自動計算并存儲10條回歸擬和曲線 | 洽詢
 |
| 氨氮·COD·總磷三參數(shù)測定儀 5B-6C | 國產(chǎn) | 內(nèi)存標(biāo)準(zhǔn)曲線,可自行修定,具有掉電保留功能<br>
具有數(shù)據(jù)存儲功能<br>
冷光源、窄帶干涉、光源壽命長<br> | 洽詢
 |
| 便攜經(jīng)濟型COD速測儀 5B-2F | 國產(chǎn) | 冷光源、窄帶干涉、光源壽命長<br>
定時系統(tǒng):三個定時開關(guān),自動倒計時提醒<br>
供電方式:交流電(標(biāo)配),直流電(選配)<br> | 洽詢
 |
| 雙光束紫外分光光度計 UV762CRT | 國產(chǎn) | 關(guān)鍵部件均選用進口器件.保證了儀器性能的高可靠性. <br>
windows 環(huán)境下開發(fā)的中英文操作軟件,具有多項專利技術(shù).提供了豐富的
獨具特色的分析功能.<br>
| 洽詢
 |
| 可見分光光度計 722 | 國產(chǎn) | 帶寬:5nm <br>
波長范圍:325~1000nm <br>
波長精度:±2.nm <br>
| 洽詢
 |
| 分析天平,210g,0.1mg BP210S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱重范圍:210g | 洽詢
 |
| 分析天平,150g,0.1mg LA130-F | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱重范圍:150g | 洽詢
 |
| 電子分析天平,210g,0.1mg GR-202 | 日本AND | 測量范圍:210/42克 | 洽詢
 |
| 微量分析天平,220g,0.1mg GH-202 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,120g,0.1mg CPA124S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
120g
精 度:
0.1mg
稱盤尺寸:
ф80
| 洽詢
 |