| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 數(shù)字式折射儀 PR-201α ( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | 這產(chǎn)品是以PR-201為基礎(chǔ)制造的新產(chǎn)品.新增加的功能與PR-101α同樣.測量范圍為BRIX 0.0 – 60.0%.它適用于測量果醬,濃縮果汁及冷卻液. | 洽詢
 |
| 數(shù)字式折射儀 PR-101 α ( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
糖度( Brix ) 0.0 至 45.0%
最小顯示單位
糖度( Brix ) 0.1% | 洽詢
 |
| 雙氧水溶液數(shù)字折射儀 PR-50HO | 日本愛拓ATAGO | 本產(chǎn)品只需要少量的樣本與簡單的程序,即能測量被用來作為軟式飲料和牛奶飲品紙盒的殺菌雙氧水溶液的濃度。具有溫度自動校正功能,所以在測量時不需要擔(dān)心溫度 | 洽詢
 |
| 冷卻劑折射儀 MASTER-BR | 日本愛拓ATAGO | 這款可測量乙二醇及丙二醇的濃度及凍結(jié)溫度,具有此款具有耐鹽性及耐酸性。 | 洽詢
 |
| 鹽度折射計 S-10E(S-28E) | 日本愛拓ATAGO | S-10E測量范圍:0.0-10.0% 氯化鈉 | 洽詢
 |
| 鹽度折射計 S Mill-E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:鹽度0-100‰, 比重1.000-1.070 | 洽詢
 |
| 鹽水濃度折射儀 MASTER-S28M | 日本愛拓ATAGO | 此產(chǎn)品適合測量腌菜及海產(chǎn)品的鹽水濃度。此款具有耐鹽性及耐酸性。由于此款不具有自動溫度補(bǔ)償功能,用戶需要自己補(bǔ)償溫度。 | 洽詢
 |
| 鹽度自動折射儀 PR-100SA | 日本愛拓ATAGO | 本產(chǎn)品只需少量的樣本與簡單的程序,即能測量海水中每百萬分之一( ° )的鹽度。具有溫度自動校正功能,所以在測量時不需要擔(dān)心溫度。PR-100SA被用在溶液培養(yǎng)工業(yè),以測量海水及人造海水的鹽度(每百萬分之一( ° ))。 | 洽詢
 |
| 手持式鹽度計 master-s28α | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍 0.0-28.0% 氯化鈉 | 洽詢
 |
| 手持式折射計 N-2E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 28.0~62.0% | 洽詢
 |
| 自動溫度補(bǔ)償式折射計 ATC-2E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix:28.0~62.0% | 洽詢
 |
| 自動溫度補(bǔ)償式折射計 ATC-20E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~20.0% | 洽詢
 |
| 手持式折射計 N-10E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 0.0~10.0% | 洽詢
 |
| 自動折射儀 RX-5000α( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | RX-5000α( alpha ) 是能夠內(nèi)部設(shè)定測量溫度的自動折射儀,能夠快速地測量折射指數(shù)、糖度或各式液體的濃度 | 洽詢
 |
| 數(shù)字手持袖珍糕點(diǎn)糖度計 PAL-Patissier | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
糖度( Brix ) 0.0 至 85.0 %<BR>
糖Baume(糖波美度)<BR>
0 至 45°
溶解值
糖度( Brix ) 0.1 %<BR>
糖Baume(糖波美度) 1° | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-3α | 日本愛拓ATAGO | MASTER-3α是MASTER-α系列中可測量高濃度樣品的折射儀。其測定範(fàn)囲為Brix 58.0 至 90.0%,適合測量糖稀,蜂蜜, 果醬等糖含量較多的樣品。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-3M | 日本愛拓ATAGO | MASTER-3M的測量范圍為Brix 58.0 至 90.0%。測量范圍及最小標(biāo)度與MASTER-3α,3T同樣。 此款沒帶防水功能及自動溫度補(bǔ)償功能。 | 洽詢
 |
| 蜂蜜水分折射儀 PAL-22S | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:蜂蜜含水量 12.0 至 30.0% | 洽詢
 |
| 電池冷卻劑檢查計 BC-2E | 日本愛拓ATAGO | 本折射儀的特殊標(biāo)度能測量電池水的比重,了解做為汽車防凍劑或太陽能電力系統(tǒng)的熱催化劑的乙二醇與丙二醇的凍結(jié)溫度。模塊BC-2E的標(biāo)度是為°C,而模塊BC-3E為°F。 | 洽詢
 |
| 旋光儀 POLAX-2L | 日本愛拓ATAGO | 旋光儀,又被稱為視覺旋轉(zhuǎn)量表,是用來測量動態(tài)對象的視覺旋轉(zhuǎn)的儀器,用來測量如糖精、抗壞血酸和胺酸鈉等。 | 洽詢
 |