| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 單相電參數(shù)綜合測試儀 MD2015B | 儀迪 | 測試電壓:AC:5.0V~300V | 洽詢
 |
| 我的第一只萬用表(入門級) Fluke 101/101Kit | 美國FLUKE | 量程 600.0 mV 分辨力 0.1 mV | 洽詢
 |
| 無線
交流電流鉗模塊 Fluke a3000 FC | 美國FLUKE | 量程 0.5 A至400.0 A
分辨率 0.1 A
精度 400.0 A:2% ± 5位(10 Hz至100 Hz),2.5% ± 5位(100 Hz至500 Hz) | 洽詢
 |
| 絕緣萬用表 F1577 | 美國FLUKE | 精確度: 1577:±(0.2%+2)
測試電壓: 1577:00:00 500、1000V
| 洽詢
 |
| 實(shí)驗(yàn)室環(huán)境監(jiān)測儀 2456-LEM | 美國FLUKE | 溫度
工作:18°C至28°C(64°F至82°F)
存儲:-20°C至70°C(-4°F至158°F) | 洽詢
 |
| 模擬示波器 GOS-652G | 臺灣固緯GWINSTEK | 50MHz頻寬雙通道模擬示波器 | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 GPD-3303S | 臺灣固緯GWINSTEK | 3通道, 195W可編程線性直流電源 | 洽詢
 |
| 數(shù)字電橋 LCR-8110G | 臺灣固緯GWINSTEK | 10MHz高精度LCR表,具幅頻特性曲線圖表功能
| 洽詢
 |
| 天饋線分析儀Protek A434 (4GHz) A434 | 韓國興倉Protek | 頻率范圍:25MHz-4GHz | 洽詢
 |
| 邏輯分析儀 GLA-1032C | 臺灣固緯GWINSTEK | 記憶深度 : 高達(dá)128kbits/256kbits (半/全通道) | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-10 KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 10 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-30 KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 30 KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-3KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 3KVA | 洽詢
 |
| 熱電偶校準(zhǔn)器/溫度計(jì) ESCORT-20 | 臺灣富貴儀器ESCORT | 同時(shí)具有熱電偶和測量溫度的功能。 | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測量儀 8776A | 青智 | 測量項(xiàng)目Measurement: AC U(500V),I(40A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測量儀 8716B | 青智 | 測量項(xiàng)目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
 |
| 三相電參數(shù)測量儀 8905F | 青智 | 測量項(xiàng)目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢
 |
| 三相電參數(shù)測量儀 8903F | 青智 | 準(zhǔn)確度等級Accuracy:0.5級 | 洽詢
 |
| 交流數(shù)字功率計(jì) GPM-8212 | 臺灣固緯GWINSTEK | 同時(shí)量測顯示功率、電流、電壓 (功率因素或頻率)
| 洽詢
 |
| 電能質(zhì)量分析儀 F43B | 美國FLUKE | 輸入阻抗 1 MΩ, 20 pF
電壓等級 600V rms, CAT III
| 洽詢
 |