| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 小型水三相點(diǎn)復(fù)現(xiàn)/保存裝置 9210 | 美國(guó)FLUKE | 溫度范圍 - 10 °C到125 °C | 洽詢(xún)
 |
| 低溫恒溫槽 7037 | 美國(guó)FLUKE | 量程 – 40 °C至110 °C | 洽詢(xún)
 |
| 27 GHz射頻參考標(biāo)準(zhǔn) 96270A | 美國(guó)FLUKE | 有源信號(hào)頭輸出(50Ω):1mHz-4GHz | 洽詢(xún)
 |
| 功率檢測(cè)儀/功率計(jì) Fluke Norma 5000 | 美國(guó)FLUKE | 功率檢測(cè)儀/功率計(jì)量程
直流和0.2 Hz~采樣率 | 洽詢(xún)
 |
| 邏輯分析儀 GLA-1132C | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 通道 32 狀態(tài)分析 0.001Hz ~ 100MHz | 洽詢(xún)
 |
| 模擬示波器 GOS-6112 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 100MHz頻寬雙通道模擬示波器 | 洽詢(xún)
 |
| 手持式示波器 Fluke 190-504 | 美國(guó)FLUKE | 帶寬 500 MHz | 洽詢(xún)
 |
| 頻譜分析儀 GSP-730 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍:150kHz ~ 3GHz | 洽詢(xún)
 |
| 無(wú)線(xiàn)射頻&頻譜分析儀教育訓(xùn)練系統(tǒng) GRF-3300 Series | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | Including Spectrum Analyzer GSP-830 + Tracking Generator(TG), RF Training System GRF-3300S | 洽詢(xún)
 |
| 任意波形信號(hào)發(fā)生器 AFG-125 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 25MHz帶寬 單通道 任意波形信號(hào)發(fā)生器 | 洽詢(xún)
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流電源 PSH-3610A | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 0-36V,0-10A,標(biāo)配RS-232C | 洽詢(xún)
 |
| 線(xiàn)性直流電源 GPC-1850D | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 電源調(diào)節(jié)率 < 5mV
負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 10mV | 洽詢(xún)
 |
| 可編程線(xiàn)性直流電源 PPH-1503 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 雙量程輸出 (0~15V/ 0~3A or 0~9V / 0~5A) ;輸出功率 45W | 洽詢(xún)
 |
| 可編程線(xiàn)性直流電源 GPD-4303S | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 4通道, 195W可編程線(xiàn)性直流電源 | 洽詢(xún)
 |
| 電子負(fù)載加載機(jī)(僅供PEL-3111) PEL-3211 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 工作范圍 N/A | 洽詢(xún)
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流電源 PSW 160-14.4 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/14.4A,定功率720W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢(xún)
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流電源 PSW 160-7.2 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/7.2A,定功率360W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢(xún)
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流電源 PSW 30-108 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/108A,定功率1080W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢(xún)
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流穩(wěn)壓電源 PSW 30-72 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/72A,定功率720W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢(xún)
 |
| 直流電子負(fù)載 PEL-300 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 電子負(fù)載,3-60V,0-60A,具Up/Down鍵,記憶容量100組
| 洽詢(xún)
 |