|
|
|
| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 | | 精密電子臺秤,10kg,1g HW-10KGL | 日本AND | 測量范圍:10千克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,100kg,10g HW-100KGL | 日本AND | 測量范圍:100千克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,220kg,20g HW-200KGL | 日本AND | 測量范圍:200千克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,3000g,0.1g EK-3000i | 日本AND | 測量范圍:3000克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,6000g,0.1g EK-6000H | 日本AND | 測量范圍:6000克 | 洽詢
 | | 上皿式精密電子天平,210g,0.001g GF-200 | 日本AND | 測量范圍:210克 | 洽詢
 | | 上皿式精密電子天平,8100g,0.1g GF-8000 | 日本AND | 測量范圍:8100克 | 洽詢
 | | DTA型高精度電子計數(shù)天平,300g,0.01g DT300A | 長青天平 | 分辨率 0.01g
最大稱量 300g | 洽詢
 | | 防水桌面稱,1000g,0.5g SK-1000WP | 日本AND | 精度
0.5g
| 洽詢
 | | 防水桌面稱,10kg,5g SK-10KWP | 日本AND | 量程
10Kg
| 洽詢
 | | 高精度計數(shù)天平,500g,0.02g FC-500Si | 日本AND | 稱重范圍 500g | 洽詢
 | | 便攜式電子天平,2100g,0.1g TE2101-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 2,100 | 洽詢
 | | 高精度電子天平,10kg,0.1g DT10K | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 10kg/0.1g | 洽詢
 | | 高精度電子天平,15kg,0.1g DT15K | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 15kg/0.1g | 洽詢
 | | 微型電子天平,500g,0.1g D500 | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 500g/0.1g | 洽詢
 | | 先進型天平,210g,0.001g CAV213C | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 210 | 洽詢
 | | 先進型天平,2100g,0.1g CAV2101 | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 2100 | 洽詢
 | | 精密天平,4100g,0.1g EP4101C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 4100 | 洽詢
 | | CPA系列精密電子天平,2200g,0.01mg CPA2202S-DS** | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)2,200 秤盤尺寸(mm)ф 130* | 洽詢
 | | TE系列精密電子天平,210g,0.0001g TES214S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
210
可讀性(g)
0.0001
稱盤尺寸(mm)
ф 90
| 洽詢
 | 上一頁 42 43 44 45 46 47 48 49 50 下一頁 共 987 條 50 頁 |