| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 電子天平,3200g,0.01g ME3002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程3200g,可讀性0.01g | 洽詢
 |
| 電子天平,2200g,0.01g ME2002 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程2200g,可讀性0.01g | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.01g ME103 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程120g;可讀性0.001g | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.0001g ME104 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量 120.0 g; 可讀性 0.0001 g | 洽詢
 |
| 電子天平,3200g,0.01g LE3002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程3200g,可讀性0.01g | 洽詢
 |
| 紅外測油儀 MAI-50G | 吉大•小天鵝 | 測定范圍:0.0-80.0 mg/L | 洽詢
 |
| 手握式 pH計 離子敏感場效應晶體管 24309 | 美國DeltaTRAK | 范圍:pH: 0.00 to 14.00; ±1999; mV 溫度: 0 to +100°C (顯示°C 或 °F) | 洽詢
 |
| 酸度計 24200 | 美國DeltaTRAK | Sensor:Ion Sensitive Field Effect Transistor (ISFE | 洽詢
 |
| pH計 24003 | 美國DeltaTRAK | Sensor:Ion Sensitive Field Effect Transistor (ISFE | 洽詢
 |
| 酸度計(PH/mV//ORP/溫度) 420A | 美國奧立龍ORION | PH/mV/ORP/溫度 -2.000-19.000pH | 洽詢
 |
| 酸度計 520A | 美國奧立龍ORION | -2.000-19.999pH | 洽詢
 |
| 防水PH/mv/溫度 酸度計 260 | 美國奧立龍ORION | PH 范圍:-2.00-16.00PH 溫度:-20.0℃-120.0℃ | 洽詢
 |
| 酸度計 quickcheck106 | 美國奧立龍ORION | 0.00-14.00pH | 洽詢
 |
| 酸度計/離子濃度計 868 | 美國奧立龍ORION | 測量范圍:0.00-14.000pH,-1999.9-+1999.9mV,0.0℃-100.0℃ | 洽詢
 |
| pH/mV表 AZ8601 | 臺灣衡欣AZ | 0.00~14.00/0.01pH/±0.02pH/RS232 | 洽詢
 |
| 酸度計 AZ8680 | 臺灣衡欣AZ | 測量范圍 2-12.00pH(8680),0-14.00pH(8681/8682) | 洽詢
 |
| pH/ORP 控制器 αlpha pH1000 | 美國Thermo | 該款控制器擁有開關量控制、比例控制,面板尺寸符合 1/4 DIN, 可采用面板式安裝。 | 洽詢
 |
| 電導率控制器 αlpha CON2000 | 美國Thermo | 該款控制器融入Thermo Scientific 最先進的控制技術,1/2 DIN面板,防護等級符合NEMA 4X。該控制器具有通用的安裝外殼,可采用壁掛式、管路或面板安裝。 | 洽詢
 |
| pH/ORP 控制器 αlpha pH800 | 美國Thermo | 分辨率/精度:滿量程的0.1%或 1 mV / ±1 mV
溫度范圍:-9.9~125oC(15.0~257oF)
| 洽詢
 |
| 臺式測試儀 ad1000 | 進口 | 范圍 pH:2.00~16.00/2.000~16.000 | 洽詢
 |