| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 數(shù)字手持袖珍折射儀PAL系列的雙標(biāo)度產(chǎn)品 PAL-BX-RI | 日本愛(ài)拓ATAGO | PAL-BX/RI可測(cè)量Brix(測(cè)量范圍0.0-93.0%, 精度Brix ±0.1%)與折射率(最小標(biāo)度0.0001)的雙標(biāo)度產(chǎn)品。折射率標(biāo)度還可以顯示溫度。 PAL-BX/RI可以測(cè)量幾乎所有的樣品。 | 洽詢(xún)
 |
| 數(shù)字式手持袖珍調(diào)味料計(jì) PAL-98S | 日本愛(ài)拓ATAGO | 數(shù)字式手持袖珍調(diào)味料計(jì)PAL-98S是適用于測(cè)定各種調(diào)味料的濃度,如醬油,番茄醬,咖喱等各種醬類(lèi)調(diào)味料.使用該產(chǎn)品可發(fā)現(xiàn)實(shí)際的口味與測(cè)定值的關(guān)系并幫助您維持均一的口味風(fēng)格. | 洽詢(xún)
 |
| 數(shù)字式手持袖珍切割油計(jì) PAL-102S | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍
切割油濃度
0 至 70.0 %
溶解值
0.1 % | 洽詢(xún)
 |
| 手持折射儀 MASTER-100H | 日本愛(ài)拓ATAGO | 與MASTER-80H,93H同樣, 適合測(cè)量果醬,豆沙等樣品的測(cè)量。測(cè)量范圍為Brix 60.0 至 100.0%,是唯一可測(cè)量到Brix100%的手持式折射儀。 | 洽詢(xún)
 |
| 手持折射儀 HSR-500 | 日本愛(ài)拓ATAGO | 含糖溶液的折射指數(shù)會(huì)與其糖濃度成比例。模塊500利用這個(gè)原理,運(yùn)用傳送系統(tǒng)取得高反差的效果。 | 洽詢(xún)
 |
| 冷卻劑折射儀 PAL-91S | 日本愛(ài)拓ATAGO | 測(cè)量范圍:乙二醇濃度0.0至70.0%(V/V,自動(dòng)溫度補(bǔ)償)
乙二醇凍結(jié)溫度0至-50°C(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 洽詢(xún)
 |
| 乙醇自動(dòng)折射儀 PET-109 | 日本愛(ài)拓ATAGO | 本產(chǎn)品只需要少量的樣本與簡(jiǎn)單的程序,即能測(cè)量被使用在食品、清潔、冷卻與其它用途的乙醇(酒精)的濃度。 | 洽詢(xún)
 |
| 分析天平,2010g,10mg BP2000S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:10mg 稱(chēng)重范圍:2010g | 洽詢(xún)
 |
| 微量分析天平,250g,0.1mg GH-252 | 日本AND | 專(zhuān)業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢(xún)
 |
| 專(zhuān)業(yè)型分析天平,110g,0.1mg AP110 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ) : 110 | 洽詢(xún)
 |
| 分析天平,5.1g,0.001mg ME5 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍(g):5.1 | 洽詢(xún)
 |
| 電子分析天平,64g,0.1mg CPA64 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 64g
精 度: 0.1mg
稱(chēng)盤(pán)尺寸: ф80 | 洽詢(xún)
 |
| 電子精密分析天平,220g,0.1mg CPA224S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 220g
精 度: 0.1mg
稱(chēng)盤(pán)尺寸: ф80 | 洽詢(xún)
 |
| BT系列精密天平,220g,0.1mg BT224S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)0.1 稱(chēng)重范圍
(g)220稱(chēng)盤(pán)尺寸
(mm)ф80 | 洽詢(xún)
 |
| BT系列精密天平,105/210g,0.1/1mg BT214D | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)0.1/1稱(chēng)重范圍
(g)105/210稱(chēng)盤(pán)尺寸
(mm)ф80 | 洽詢(xún)
 |
| LA雙核系列精密天平,120g,0.1mg LA120S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍120g讀數(shù)精度0.1mg稱(chēng)盤(pán)尺寸ф90mm | 洽詢(xún)
 |
| LA雙核系列精密天平,60/120/230g,0.1/0.2/0.5 mg LA230P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍60/120/230g讀數(shù)精度0.1/0.2/0.5 mg稱(chēng)盤(pán)尺寸ф90mm | 洽詢(xún)
 |
| 電子分析天平,310g,0.1mg LA310S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 最大稱(chēng)量310g,最小讀數(shù)0.1mg | 洽詢(xún)
 |
| 電子精密分析天平,220g,0.1mg CPA224S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 220g
精 度: 0.1mg
稱(chēng)盤(pán)尺寸: ф80 | 洽詢(xún)
 |
| 鹽度 電導(dǎo) 溶解氧 溫度測(cè)量?jī)x YSI-85 | 美國(guó)YSI | 鹽 度 0至80ppt 0.1ppt | 洽詢(xún)
 |