| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 分析天平,2200g,10mg BS2202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):2200
| 洽詢
 |
| 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍:2.1g | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,220g,0.001mg CPA223S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001量程(g)220 | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,620g,0.001mg CPA623S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)620 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)320 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,34000g,0.1mg CPA34001S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)34,000 秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,34000g,1mg CPA34000 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)1 量程(g)34,000 秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,6100g,1g TE6100-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 6,100可讀性(g) 1稱盤尺寸(mm) 174×143 | 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,120g,0.0001g TES124S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
120
可讀性(g)
0.0001
稱盤尺寸(mm)
ф 90
| 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,310g,0.001g TE313S-DS | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
310
可讀性(g)
0.001
稱盤尺寸(mm)
ф 100
| 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,16kg,0.1g LA16001S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀數(shù)g:0.1
最大秤量:16kg
再現(xiàn)性≤±g:0.05 | 洽詢
 |
| FX-i系列精密天平,220g,0.001g FX-200i | 日本AND | FX-200i
220g
0.001g
直徑130mm
| 洽詢
 |
| FX-i系列精密天平,2200g,0.01g FX-2000i | 日本AND | FX-2000i
2200g
0.01g
直徑150mm
| 洽詢
 |
| FX-iWP 系列防水精密電子天平,122g,0.001g FX-120iWP | 日本AND | 量程
122g
精度
0.001g
稱盤尺寸 Ø
130mm
| 洽詢
 |
| FX-iWP 系列防水精密電子天平,1220g,0.01g FX-1200iWP | 日本AND | 量程 1220g精度 0.01g 稱盤尺寸 Ø 150mm | 洽詢
 |
| FX-GD系列克拉天平,2200g,0.01g FX-2000GD | 日本AND | 稱重范圍2200g讀數(shù)精度0.01g重復精度0.01g | 洽詢
 |
| FX-CT系列克拉天平,610g/122g,0.001g/0.005g FX-600CT | 日本AND | 稱重范圍(ct/g)610/122讀數(shù)精度(ct/g)0.001/0.001重復性(ct/g)0.001/0.005 | 洽詢
 |
| GX系列精密電子天平,8.1/2.1kg,0.1/0.01g GX-8K2 | 日本AND | 稱重范圍
8.1/2.1Kg
讀數(shù)精度
0.1g/0.01g
重復精度
0.1g/0.01g
| 洽詢
 |
| GX-K系列精密工業(yè)天平,21kg,0.1g GX-20K | 日本AND | 稱重范圍
21Kg
讀數(shù)精度
0.1g
重復精度
0.1g
| 洽詢
 |
| FG系列精密電子臺秤,60kg,0.02/0.01/0.005kg FG-60KAM | 日本AND | 稱重范圍
60kg
讀數(shù)精度
0.02/0.01/0.005kg
線性
±10g
| 洽詢
 |