| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流電源 PSW 160-7.2 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/7.2A,定功率360W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢(xún)
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流電源 PSW 80-40.5 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/40.5A,定功率1080W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢(xún)
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流電源 PSW 80-13.5 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/13.5A,定功率360W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢(xún)
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流穩(wěn)壓電源 PSW 30-72 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/72A,定功率720W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢(xún)
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-15 KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱(chēng)容量: 15 KVA | 洽詢(xún)
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JSW-10KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱(chēng)容量: 10 KVA | 洽詢(xún)
 |
| 高精穩(wěn)壓電源 ZTY-5KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量:5KVA | 洽詢(xún)
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-10KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 10KVA | 洽詢(xún)
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-20KVA | 易事特EAST | 額定容量: 20KVA | 洽詢(xún)
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-20KVA 3PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 20KVA | 洽詢(xún)
 |
| 單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8715B | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢(xún)
 |
| 交直流單相功率測(cè)量?jī)xAC/DC 8725V | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: DC/AC U(10.0-600.0)V ,F(DC,45Hz-65Hz) | 洽詢(xún)
 |
| 三相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8901F | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目Measurement: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF) | 洽詢(xún)
 |
| 三相電能質(zhì)量分析儀 F434 | 美國(guó)FLUKE | 福祿克公司的F434三相電能質(zhì)量分析儀可以幫助用戶(hù)定位、預(yù)測(cè)、防止和診斷配電系統(tǒng)的故障。 | 洽詢(xún)
 |
| 高精密LCR測(cè)試儀 LCR-817 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 測(cè)試頻率:12Hz ~ 10kHz | 洽詢(xún)
 |
| 高精密LCR測(cè)試儀 LCR-816 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 測(cè)試頻率:100Hz ~ 2kHz (245 steps)
| 洽詢(xún)
 |
| 自動(dòng)電阻電容電感測(cè)試儀 PM6306 | 美國(guó)FLUKE | 最大測(cè)量范圍 R(交流)或Z:0-200MΩ
| 洽詢(xún)
 |
| 交流低電阻測(cè)試儀 AT520SE | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量范圍:電阻 :10 µΩ~3kΩ 電壓: 1mµV~50V DC | 洽詢(xún)
 |
| 電阻測(cè)試儀 AT510M | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量范圍:100µΩ~20MΩ | 洽詢(xún)
 |
| 電阻測(cè)試儀 AT511SE | 國(guó)產(chǎn) | 測(cè)量范圍:10 µΩ ~ 3kΩ | 洽詢(xún)
 |